Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
Kolodvorska ul. 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Maistrova ul. 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Marof 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Gubčeva c. 02.01.2026 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Dolenjska ul. 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Goliev trg 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Cankarjeva ul. 02.01.2026 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Volčje Njive 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Zagorica pri Mirni (brez HŠ 26, 14 in 15) 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Cona 12 B1 03.01.2025 31.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Škrjanče 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Ševnica pri Mirni 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Pugled pri Mokronogu (brez HŠ 6, 8, 26, 27 in 28) 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Puščava HŠ 16-21 in 27-30A 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje
Ribjek (brez HŠ 9) 04.01.2025 29.12.2026 Komunala Trebnje 16.11.2025 11:41 Komunala Trebnje