Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
MARIBOR ADAMIČEVA ULICA 41A 02.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
DOGOŠE DOGOŠKA CESTA 171 06.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
DOGOŠE NAD REKO 1 06.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Hoče-Slivnica Gozdna ulica 105 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ULICA SAŠE DEVA 17 07.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ZELENA ULICA 21 06.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
PEKRE BEZJAKOVA ULICA 51 08.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
LIMBUŠ DOMADENIKOVA ULICA 11 05.01.2026 26.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ANTOLIČIČEVA ULICA 7 02.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ŠENTILJSKA CESTA 49A 02.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR STROSSMAYERJEVA ULICA 33 03.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Hoče-Slivnica Gozdna ulica 57 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Letonjeva ulica 15, Maribor 05.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Kungota-Gradiška 81 05.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Spodnje hoče - Stara cesta 47 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr