Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
MARIBOR ULICA 17. JULIJA 7 03.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR ŠARHOVA ULICA 7 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Spodnje hoče - Stara cesta 85 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR PANONSKA ULICA 5B 02.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
ZRKOVCI NA GORCI 34 06.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR REBERŠKOVA ULICA 17 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR OSOJNIKOVA ULICA 29 05.01.2026 29.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
DOGOŠE DUPLEŠKA CESTA 311H 06.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
BRESTERNICA CELOVŠKA CESTA 13 05.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR SODNA ULICA 14 03.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR OPEKARSKA ULICA 15 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR TURNERJEVA ULICA 21A 03.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
Spodnje hoče - Stara cesta 43 02.01.2026 31.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
MARIBOR VALVASORJEVA ULICA 96 02.01.2026 28.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr
RAZVANJE SPODNJEVAŠKA POT 14 02.01.2026 30.12.2026 Snaga Maribor 07.01.2026 20:41 kvidr