Urniki odvozov

Kraj Veljavnost od Veljavnost do Komunala Posodobljeno Avtor Možnosti
MARIBOR GREGORČIČEVA ULICA 8 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR GREGORČIČEVA ULICA 10 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
VRHOV DOL VRHOV DOL 13 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
VRHOV DOL VRHOV DOL 16 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
VRHOV DOL VRHOV DOL 17G Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR OROŽNOVA ULICA 3 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR OROŽNOVA ULICA 5 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR OROŽNOVA ULICA 8 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR OROŽNOVA ULICA 10 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR DUPLEŠKA CESTA 1 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR ŽIČKI PREHOD 5 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR STROSSMAYERJEVA ULICA 1 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
MARIBOR STROSSMAYERJEVA ULICA 3 Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
Občina Pesnica, Polička vas 20A Pretečen 31.12.2030 01.01.1970 Snaga Maribor 10.02.2023 11:45 kvidr
zKoledar_4_70 Pretečen 03.01.2023 29.12.2023 Snaga Maribor 04.01.2023 14:18 kvidr