Komunala Slovenska Bistrica - BOJTINA (h. št. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 33, 34, 35, 40), FRAJHAJM, KLOPCE (h. št. 27), NOVA GORA NAD SLOV. BISTRICO (h. št. 91, 92, 94), OŠELJ (h. št. 3b, 30, 30a, 31a), PLANICA (h. št. 26, 31, 32, 33), SMREČNO (h. št. 4, 4a, 38, 41, 42, 46, 51), SPODNJE PREBUKOVJE (h. št. 17, 21, 22, 24, 26), ŠMARTNO NA POHORJU (h. št. 30, 32, 41, 42, 43, 44)

Avtor: kvidr

Veljavnost: 04.01.2022 - 29.12.2026

Posodobljeno: 03.02.2026 13:56

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Legenda
ste - Steklo
mko - Mešani komunalni odpadki
pap - Papir