Komunala Slovenska Bistrica - GABERNIK (h. št. 89, 90, 94), KALŠE, KLOPCE, KOČNO PRI POLSKAVI, NOVA GORA NAD SLOVENSKO BISTRICO, OGLJENŠAK (h. št. 10, 10a, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 19B, 19c, 20, 20a, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53), OŠELJ, PLANINA POD ŠUMIKOM (h. št. 7), POKOŠE (razen h. št. 42), RITOZNOJ (razen h. št. 2), SLOVENSKA BISTRICA: Devinska ulica, SMREČNO, SPODNJE PREBUKOVJE, ŠENTOVEC, ŠMARTNO NA POHORJU, ZGORNJA NOVA VAS, ZGORNJA POLSKAVA: Partizanska ulica (h. št. 31), ZGORNJE PREBUKOVJE

Avtor: kvidr

Veljavnost: 04.01.2022 - 29.12.2026

Posodobljeno: 03.02.2026 13:56

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Legenda
emb - Embalaža
pap - Papir
mko - Mešani komunalni odpadki
ste - Steklo