Predogled urnika

Predogled urnika

Nazaj na seznam Prenesi v Smetarja Prenesi .ics Naroči se na koledar (webcal)
Komunala Slovenska Bistrica - DEVINA (hišni številki 21a in 21c), KOVAČA VAS (hišne številke od 1 do 14, od 47 do 70, od 74 do 86, od 88 do 99, od 102 do 110, od 137 do 145 in od 166 do 174), SLOVENSKA BISTRICA: Gombačeva ulica, Grajska ulica, Grogova ulica, Jamova ulica, Kopališka ulica, Kraigherjeva ulica, Kratka ulica, Levstikova ulica, Mladinska ulica, Ob gozdu, Ob parku, Ob potoku, Partizanska ulica (hišne številke 30, 32, 34, 36), Ribiška ulica, Samova ulica, Sernčeva ulica, Štuhčeva ulica, Travniška ulica, Tovarniška ulica, Ulica Bračičeve brigade, Ulica Pohorskega Bataljona, Ulica Sagadinovih, Ulica dr. Štefke Hribar, Zidanškova ulica, ZGORNJA BISTRICA (hišne številke od 60 do 168)

Avtor: kvidr

Veljavnost: 15.05.2020 - 21.01.2022

Posodobljeno: 30.12.2022 13:27

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Legenda