Predogled urnika

Predogled urnika

Nazaj na seznam Prenesi v Smetarja Prenesi .ics Naroči se na koledar (webcal)
Komunala Slovenska Bistrica - DEVINA (razen hišnih številk 21 A, 21 C), GABERNIK (hišne številke 89, 90 in 94), KALŠE, KOČNO PRI POLSKAVI, KOVAČA VAS (hišne številke od 15 do 46, od 71 do 73, 87, od 111 do 135, od 146 do 165), NOVA GORA NAD SLOV. BISTRICO, OGLJENŠAK (hišne številke 10, 10a, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 20a, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53), OŠELJ, RITOZNOJ (hišne številke od 14 do 27, od 34 do 78), SLOVENSKA BISTRICA: Devinska ulica, SMREČNO, SPODNJE PREBUKOVJE, ŠENTOVEC, ŠMARTNO NA POHORJU, ZGORNJA NOVA VAS, ZGORNJA POLSKAVA: Partizanska ulica 31, ZGORNJE PREBUKOVJE

Avtor: kvidr

Veljavnost: 05.05.2020 - 25.01.2022

Posodobljeno: 30.12.2022 13:27

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Legenda