Predogled urnika

Predogled urnika

Nazaj na seznam Prenesi v Smetarja Prenesi .ics Naroči se na koledar (webcal)
Komunala Slovenska Bistrica - SLOVENSKA BISTRICA: Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta zmage, Cesta XIV divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Gradišče, Gregorčičeva ulica, Ingoličeva ulica, Jenkova ulica, Kajuhova ulica, Kettejeva ulica, Kolodvorska ulica, Leskovarjeva ulica, Mariborska cesta, Murnova ulica, Na Jožefu, Prešernova ulica, Ratejeva ulica, Špindlerjeva ulica, Štancerjeva ulica, Trg Alfonza Šarha, Trg svobode (hišne številke od 1 do 11), Ulica Anice Černejeve, Ulica Slave Klavore, V Črnec (hišne številke 1, 3, 4, 5, 7), Vinarska ulica, Vošnjakova ulica, Vrtnarska ulica, Zadružna ulica, Župančičeva ulica, POKOŠE (hišne številke 40, 41, 42), SPODNJA NOVA VAS (hišne številke 45, 46, 47, 47a, 48), ZGORNJA BISTRICA (hišni številki 7 in 11)

Avtor: kvidr

Veljavnost: 04.05.2020 - 24.01.2022

Posodobljeno: 30.12.2022 13:27

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Legenda